免费咨询热线186-8973-5688
型号 | HXS-100F | HXS-150F | HXS-200F | HXS-250F |
额定载荷(kg) | 100 | 150 | 200 | 250 |
额定电压(V) | AC 100/110/120 220/230/240 50/60Hz | |||
输入功率(W) | 580 | 780 | 1050 | 1200 |
钢丝绳直径(MM) | φ 3.8 | φ 4.2 | ||
起升速度(m/min) | 15 | 12 | ||
起升高度(m) | 20 | |||
包装尺寸(mm) | 430×370×370 | |||
毛重/净重(kg) | 28/27 | 30/29 |
负荷率以缆绳的最后层计算。 . |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康原创文章。
转载注明出处:http://www.hnjqc.cn/chanpinzhanshi/guangxiyuchaixilie/43.html
上一篇:海口商场专用SC微型电动葫芦
下一篇:海口商场专用电动葫芦