免费咨询热线186-8973-5688

| 型号 | JD-200E | JD-250E | JD-300E | JD-300E1 |
| 负荷量(kg) | 200 | 250 | 300 | |
| 速度(m/min) | 11 | 13 | ||
| 电机(KW) | 0.6×4 | 0.75×4 | 1.1×4 | |
| 电压(V) | AC 100/110/120 220/230/240 | Three phase 220/380/415/440/480 | ||
| 频率(Hz) | 50/60 | |||
| 提升高度(m) | 29 | |||
| 钢丝绳直径(mm) | ф6×30 | ф7×30 | ||
| 净重(kg) | 36 | 40 | 49 | 48 |
| 工作级别 | M3 | |||
| 符号 | JD-200E | JD-250E | JD-300E | JD-300E1 |
| A | 4-ф10.5 | |||
| B | 142 | 172 | ||
| C | 142 | |||
| D | 510 | 525 | 540 | 548 |
| E | 210 | |||
| F | 246 | |||
| G | 108 | 133 | ||
| H | ф94 | ф90 | ||
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康原创文章。
转载注明出处:http://www.hnjqc.cn/chanpinzhanshi/guangxiyuchaixilie/49.html
上一篇:海口商场无线遥控电动卷扬
下一篇:海口商场专用遥控电动葫芦