免费咨询热线186-8973-5688
输出功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸mm L×W×H |
机组重量(Kg) | |
KW | KVA | |||||||
80 | 100 | J07 | 6 | 108*125 | 6.87 | 200 | 2250×800×1300 | 1250 |
240 | 300 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 |
260 | 325 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 |
280 | 350 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 |
320 | 400 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 |
350 | 437.5 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 |
400 | 500 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 |
450 | 562.5 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 |
500 | 625 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 |
520 | 650 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 |
550 | 687.5 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 |
620 | 775 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 |
650 | 812.5 | D30A4 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 |
700 | 875 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4500*1800*2200 | 7000 |
750 | 937.5 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 7500 |
800 | 1000 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4600*1850*2300 | 8000 |
900 | 1125 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 201 | 4650*1900*2350 | 8200 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康原创文章。
转载注明出处:http://www.hnjqc.cn/chanpinzhanshi/zhongyoujichaixilie/32.html
上一篇:海口潍柴柴油发电机组
下一篇:海口济柴柴油发电机组