免费咨询热线186-8973-5688
输出功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸mm L×W×H |
机组重量(Kg) | |
KW | KVA | |||||||
24 | 30 | 1003G | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1500×700×1100 | 600 |
24 | 30 | 1003G1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1600*730*1180 | 780 |
30 | 37.5 | 1003TG1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1790×700×1100 | 900 |
40 | 50 | 1003TG | 3 | 101*127 | 2.99 | 210 | 1660*730*1180 | 840 |
48 | 60 | 1004TG1A | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
50 | 62.5 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
60 | 75 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
75 | 93 | 1006TG1A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
78 | 97 | 1006TG3A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
80 | 100 | 1006TG2A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
98 | 122.5 | 1006TAG1A | 6 | 105*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1290 |
110 | 137 | 1006TAG | 6 | 106*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 |
116 | 145 | 1106C-P6TAG2 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
128 | 160 | 1106C-P6TAG3 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
144 | 180 | 1106C-P6TAG4 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2500*950*1400 | 1580 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康原创文章。
转载注明出处:http://www.hnjqc.cn/chanpinzhanshi/zhongyoujichaixilie/42.html
上一篇:海口低噪音发电机组
下一篇:没有了