免费咨询热线186-8973-5688
输出功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | |||||||
8 | 10 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
11 | 13.75 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
16 | 20 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
22 | 27.5 | 404D-22TG | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1600×730×1300 | 550 |
24 | 30 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
36 | 45 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
48 | 60 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
50 | 62.5 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
64 | 80 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
110 | 137.5 | 1006TAG | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
120 | 150 | 1006TAG2 | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
140 | 175 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 105*127 | 6.6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
160 | 200 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
180 | 225 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
200 | 250 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
220 | 275 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
360 | 450 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
480 | 600 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
600 | 750 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
640 | 800 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
720 | 900 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
800 | 1000 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
1360 | 1700 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
1480 | 1850 | 4016-46TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
1600 | 2000 | 4016-46TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康原创文章。
转载注明出处:http://www.hnjqc.cn/chanpinzhanshi/zhongyoujichaixilie/39.html
上一篇:海口奔驰柴油发电机组
下一篇:海口道依茨柴油发电机组